Kabelstrecken in einem Wohnhaus
Übersichtstabelle Kabelquerschnitte und maximale Geräteanzahl pro Leistungsschalterabgang
Art der Schaltung | Mindestleiterquerschnitt in (mm²) | Maximaler Nennstrom des thermisch-magnetischen Schutzschalters (A) | Maximale Anzahl an Geräten pro Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
Lichtstromkreis / gesteuerte Steckdose (1) | 1.5mm² | 16A | 8 (2) | |
1.5mm² Buchsenschaltung | 1.5mm² | 16A | 8 | |
2.5mm² Buchsenschaltung | 2.5mm² | 20A | 12 | |
Nicht dedizierte Anzapfungsschaltung (3) | 2.5mm² | 20A | 6 | |
20A spezielle Steckdosenschaltung Waschmaschine Wäschetrockner Vier Geschirrspülmaschine | 2.5mm² | 20A | 1 | |
Stromkreis des Kochfelds am Kabelausgang | 6mm² | 32A | 1 | |
Dreiphasen-Kochfeldschaltung am Drahtausgang | 2.5mm² | 20A | 1 | |
Stromkreis der Gefriersteckdose | 2.5mm² | 20A | 1 | |
Warmwasserbereiterkreis an einem Drahtausgang | 2.5mm² | 20A | 1 | |
Rollladenschaltung | 1.5mm² | 16A | Keine Begrenzung, kumulative Leistung nicht überschreiten | |
CMV-Schaltung | 1.5mm² | 2A | 1 | |
Elektrischer Wandheizkreis (4) | 1.5mm² | 16A | <3500W | |
2.5mm² | 20A | <4500W | ||
4mm² | 25A | <5750W | ||
6mm² | 32A | <7250W | ||
Elektrischer Fußbodenheizungskreislauf | 1.5mm² | 16A | <1700W | |
2.5mm² | 20A | <3400W | ||
4mm² | 25A | <4200W | ||
6mm² | 40A | <5400W |
1: Kontrollierte Steckdose: Es dürfen nicht mehr als 2 kontrollierte Steckdosen pro Steuerschalter vorhanden sein. Bei einer höheren Anzahl von Steckdosen für 1 Befehlsstelle muss unbedingt ein Schütz hinzugefügt werden.
2: Für Strahler muss die 300Va-Regel angewendet werden. Zum Beispiel entsprechen 10 Spots von 5W auf 1 Schalter einem Lichtpunkt 10×5=50W<300Va
3: 6 nicht dedizierte Steckdosen an einem Stromkreis (mindestens 4 Steckdosen auf der Arbeitsplatte) für eine Küche mit einer Fläche von mehr als 4 m² sind obligatorisch. Bei einer Küchenfläche von weniger als 3 m² sind 4 Steckdosen vorgeschrieben
4: Die angegebene Leistung ist die maximale kumulierte Leistung mehrerer Elektroheizungen